| Завртки - Имбус DIN 912 | |||||||||
| L mm |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ![]() |
| 20 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 55 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 80 | |||||||||
| 100 | |||||||||
| 130 | |||||||||
| 160 | |||||||||
| Завртки Торбан DIN 603 | |||
| L mm |
M6 | M8 | ![]() |
| 35 | |||
| 50 | |||
| 60 | |||
| 70 | |||
| 80 | |||
| 90 | |||
| Саморезни Навртки DIN 7504 | ||
| Дим. на завртка (mm) |
![]() |
|
| 5.5x32 | 5.5x120 | |
| 5.5x50 | 6.3x25 | |
| 5.5x66 | 6.3x32 | |
| 5.5x75 | 6.3x50 | |
| 5.5x105 | ||
| Завртки по DIN 933 и DIN 931 | |||||||||||||||
| L mm |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ![]() |
||||||
| Zn | Zn | Zn | Zn | Zn | Zn | ||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||
| 170 | |||||||||||||||
| 190 | |||||||||||||||
| Холштраф | ||||||
| Дим. на завртка |
Zn | Дим. на завртка |
Зн | ![]() |
||
| 3x16 | 5x50 | |||||
| 3x35 | 5x60 | |||||
| 3.5x16 | 5x80 | |||||
| 3.5x20 | 6x50 | |||||
| 3.5x25 | 6x60 | |||||
| 4x30 | 6x65/70 | |||||
| 4x40 | 6x80 | |||||
| 4x50 | 6x100 | |||||
| Плехштраф Zn DIN 7971,DIN 7981 |
|||||
| L | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | ![]() |
| 16 | |||||
| 19 | |||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
| 50 | |||||
| Типли Анкер (mm) |
||||
| Ф6 | М8 | |||
| Ф8 | М10 | |||
| Ф10 | М12 | |||
| Ф12 | М14 | |||
| Ф14 | М16/20 | |||